1 / 1
| Technical Data Of Series Foot-Step Piling Rig | |||||
| Model | Unit | JB120B | JB136B | JB138B | JB168B |
| Leader Height | m | 25 | 25 | 26 | 27 |
| Leader guide | mm | 600*φ102 | 600*φ102 | 600*φ102 | 600*φ102 |
| Leader inclinations | ° | Forward tilt 2° Back tilt 5° | Forward tilt 2° Back tilt 5° | Forward tilt 2° Back tilt 5° | Forward tilt 2° Back tilt 5° |
| Slope climbing capacity | ° | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lock lever main winch 1 set | Max stength | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Rolling speed | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | |
| Rope | 26NAT6*19W+NF1770-165m | 26NAT6*19W+NF1770-165m | 26NAT6*19W+NF1770-215m | 26NAT6*19W+NF1770-222m | |
| Motor power | 37KW-6/650 Gearbox | 37KW-6/650 Gearbox | 45KW-6/750 Gearbox | 55KW-/750 Gearbox | |
| Aux winch for pile lifting 2 sets | Max stength | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rolling speed | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | |
| Wire Rope(pile lifting) | 16NAT6*19W+NF1770-115m | 16NA6*19W+NF1770-115m | 16NA6*19W+NF1770-115m | 20NAT6*19W+NF1770-138m | |
| Motor power | 18.5KW-4/400 Gearbox | 18.5KW-4/500 Gearbox | 18.5KW-6/450 Gearbox | 18.5KW-6/450 Gearbox | |
| Aux winch for pile lifting 2 sets | Max stength | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Rolling speed | 0-33 | 0-33 | 0-33 | 0-33 | |
| Rope | 18NAT6*19W+NF1770-110m | 18NAT6*19W+NF1770-110m | 22NAT6*19W+NF1770-10m | 22NAT6*19W+NF 1770-100m | |
| Motor power | 15KW-6/400 Gearbox | 15KW-6/400 Gearbox | 22KW-6/500 Gearbox | 22KW-6/500 Gearbox | |
| Platform rotating angle | ° | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Aux winch for pile lifting 2 sets | Long bridge cylinder and distance | φ110/φ70-2800 | φ110/φ70-2800 | φ110/φ70-2800 | φ110/φ80-2800 |
| Long bridge step pace | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |
| Short bridge cylinder and distance | φ125/φ70-1000 | φ125/φ70-1000 | φ125/φ70-1000 | φ125/φ70-1000 | |
| Short bridge step pace | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
| Long bridge loading pressure | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | |
| Short bridge loading pressure | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | |
| Screw adjustment range | mm | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 |
| Leg cylinder and stroke | mm | Front φ245/φ160-1100 rear φ225/φ140-1100 |
Front φ265/φ160-1100 rear φ225/φ140-1100 |
Front φ265/φ160-1100 rear φ225/φ140-1100 |
Front φ220/φ180-1100 rear φ200/φ160-1100 |
| Hydraulic system | Motor power (kw) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Pressure(Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Net weight | t | 58 | 60 | 64 | 69 |
| Overall size(L*W*H) | m | 13.5*9.1*25.8 | 13.5*9.1*25.8 | 15*9.1*27.5 | 15*9.1*28.5 |
| Transporation | m | 15*3.58*3.93 | 15*3.58*3.93 | 15*3.58*3.93 | 15*3.58*3.93 |
| Applicable Hydraulic pressure Hammer | / | NDY16 and below | NDY20 and below | NDY25 and below | NDY32 and below |